La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley general de contabilidad gubernamental y demás normatividad aplicable; (auto evaluacion)
20190311120717881.pdf |
20190311120824798.pdf |
20190311120957546.pdf |
20190311121044093.pdf |
20190311121136105.pdf |
20190311121205129.pdf |
20190311121338744.pdf |
20190311121510762.pdf |
20190311121814097.pdf |
20190311084649801.pdf | ||
20190311084949275.pdf | ||
20190311085136916.pdf | ||
20190311085249484.pdf | ||
20190311085401991.pdf | ||
20190311085458547.pdf | ||
20190311090745583.pdf | ||
20190311090837202.pdf |
20190311073222620.pdf | ||
20190311073412475.pdf | ||
20190311073635552.pdf | ||
20190311073831618.pdf | ||
20190311073945719.pdf | ||
20190311074022260.pdf | ||
20190311074242342.pdf | ||
20190311074318103.pdf | ||
20190311074639303.pdf |
20190311091702714.pdf | ||
20190311091744578.pdf | ||
20190311092022815.pdf | ||
20190311092102543.pdf | ||
20190311093916630.pdf | ||
20190311094004940.pdf | ||
20190311094358136.pdf | ||
20190311094850730.pdf | ||
20190311094954421.pdf |
ING. TEY MOLLINEDO CANO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TEAPA, TABASCO.
LIC. FRANCISCO JAVIER TAFOLLA HERNÁNDEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE TEAPA, TABASCO.